Zo13Nov
eindstand competitie senioren 2011
| Eindstand seniorencompetitie 2011 | ||||||||||||||
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | Netto | ||
| 1 | Jager E. D. | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 31 | 12 | |
| 2 | Spijker H. | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 34 | 14 | |
| 3 | Nijland R. | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 50 | 1 | 7 | 76 | 14 | |
| 4 | Geertman J. | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 | 1 | 6 | 2 | 81 | 15 | |
| 5 | Glas J. | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 48 | 24 | |
| 6 | Gossen J.H. | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 50 | 4 | 1 | 93 | 26 | |
| 7 | Spijkers B.J. | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 50 | 27 | |
| 8 | Bruggink J. | 3 | 3 | 7 | 50 | 5 | 5 | 50 | 3 | 5 | 4 | 135 | 28 | |
| 9 | Grobbe G. | 10 | 6 | 5 | 50 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 96 | 29 | |
| 10 | Fraterman J. | 8 | 5 | 3 | 3 | 50 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 98 | 31 | |
| 11 | Profijt W. | 9 | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 64 | 36 | |
| 12 | Ekkel J. | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 64 | 36 | |
| 13 | Lip E. | 5 | 50 | 50 | 2 | 12 | 4 | 2 | 12 | 2 | 50 | 189 | 39 | |
| 14 | Bakker A. | 11 | 10 | 9 | 1 | 12 | 6 | 1 | 6 | 12 | 9 | 77 | 42 | |
| 15 | Nijman J. H. | 50 | 7 | 12 | 10 | 12 | 50 | 8 | 7 | 5 | 1 | 162 | 50 | |
| 16 | Schutte G. | 50 | 4 | 3 | 5 | 50 | 50 | 5 | 50 | 3 | 9 | 229 | 79 | |
| 17 | Olthof B. | 6 | 10 | 50 | 50 | 3 | 7 | 50 | 3 | 1 | 50 | 230 | 80 | |
| 18 | Makkinga B. | 9 | 9 | 5 | 10 | 50 | 50 | 5 | 4 | 50 | 7 | 244 | 94 | |
| 19 | Grendelman H. | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 292 | 142 | |
| 20 | Keuken H. | 7 | 7 | 50 | 5 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 325 | 175 | |
| 21 | Kampherbeek H. | 8 | 50 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 9 | 335 | 185 | |
| 22 | Wessels D. | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 360 | 210 | |
| 23 | Vasse J. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 405 | 255 | |
| 24 | Haandrikman H. | 6 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 412 | 262 | |
| 25 | Zuidema E. | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 50 | 50 | 427 | 277 | |
| 26 | Scheltema H. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 458 | 308 | |
| 27 | Ypelaar I. | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 459 | 309 | |

