Za22Okt
uitslag gemeentcup
| Nr. | Voornaam | Achternaam | Plaatsnaam | Aantal | Gewicht | Punten |
| A12 | C | v.d. Velde | Vroomshoop | 1 | 400 | 5,00 |
| A05 | B | Olthof | Bergentheim | 1 | 350 | 4,50 |
| A07 | J | Bruggink | Bergentheim | 0 | - | - |
| A10 | A | Drenthen | Hardenberg | 0 | - | - |
| A09 | H | Grendelman | Hardenberg | 0 | - | - |
| A08 | G | Endeman | Vroomshoop | 0 | - | - |
| A11 | G | Kikkert | Vriezenveen | 0 | - | - |
| A01 | E | Zuidema | Hardenberg | 0 | - | - |
| A02 | H | Spijker | Kloosterhaar | 0 | - | - |
| A03 | W.G. | Zomers | Almelo | 0 | - | - |
| A04 | J | Vasse | Hardenberg | 0 | - | - |
| A06 | H | Gerrits | Bergentheim | 0 | - | - |
| A13 | slaper | slaper | slaper | 0 | - | - |
| A14 | B.J. | Makking | Ommen | 0 | - | - |
| A15 | G | Timmer | De Pollen | 0 | - | - |
| A16 | J | Glas | Hardenberg | 0 | - | - |
| A17 | R | Nijland | Mariaparochie | 0 | - | - |
| A18 | H.J. | Westra | Vroomshoop | 0 | - | - |
| A19 | J | Meijerink | Dalen | 0 | - | - |
| A20 | H | de Olde | Almelo | 0 | - | - |
| B24 | A | Profijt | Valthermond | 93 | 3.920 | 132,20 |
| B25 | J | Fraterman | De Krim | 74 | 4.840 | 122,40 |
| B26 | A | Daggert | Den Ham | 76 | 4.620 | 122,20 |
| B39 | J | Nijboer | Westerhaar | 87 | 3.100 | 118,00 |
| B32 | J | Geertman | Hardenberg | 76 | 3.950 | 115,50 |
| B36 | C | Dekker | Dalen | 83 | 2.900 | 112,00 |
| B40 | B.J. | Spijkers | Brucht | 77 | 2.380 | 100,80 |
| B33 | G | Grobbe | Wilsum BRD | 64 | 2.850 | 92,50 |
| B38 | A | Wesselink | Hardenberg | 70 | 1.950 | 89,50 |
| B30 | E | Lip | Hardenberg | 49 | 2.750 | 76,50 |
| B23 | H | Scheltema | Hengelo | 47 | 2.600 | 73,00 |
| B35 | E.D. | Jager | Coevorden | 50 | 2.250 | 72,50 |
| B27 | J | Ekkel | Kloosterhaar | 44 | 2.340 | 67,40 |
| B21 | G | Wind | Bergentheim | 39 | 2.340 | 62,40 |
| B29 | B | Beuvink | Vroomshoop | 32 | 2.250 | 54,50 |
| B22 | D | Achterkamp | Kloosterhaar | 36 | 1.450 | 50,50 |
| B37 | W | Profijt | Kloosterhaar | 38 | 1.160 | 49,60 |
| B34 | J | Kroeze | Almelo | 27 | 1.060 | 37,60 |
| B28 | A | Bakker | Hardenberg | 21 | 920 | 30,20 |
| B31 | slaper | slaper | slaper | 0 | - | - |

