Za24Sep
uitslag Vezeldagen De Krim
| VAK A | |||||||
| Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | Gewicht | Punten | ||
| 1 | A01 | H. Haitjema | Dedemsvaart | 2.010 | 20,10 | ||
| 2 | A05 | R. Arends | Dalen | 1.500 | 15,00 | ||
| 3 | A10 | H. Kampherbeek | Hardenberg | 760 | 7,60 | ||
| 4 | A20 | J. de Lange | Emmen | 740 | 7,40 | ||
| 5 | A09 | W. Zomers | Westerhaar | 680 | 6,80 | ||
| VAK B | |||||||
| Plaats | Nr. | naam | Woonplaats | Gewicht | Punten | ||
| 1 | B38 | Spijker | Kloosterhaar | 2.200 | 22,00 | ||
| 2 | B25 | E. v.d. Bos | Neuenhaus BRD | 840 | 8,40 | ||
| 3 | B29 | E. Koel | Coevorden | 700 | 7,00 | ||
| 4 | B32 | H. Hakkers | Coevorden | 550 | 5,50 | ||
| 5 | B24 | J. Gerrits | Zutphen | 520 | 5,20 | ||
| VAK C | |||||||
| Plaats | Nr. | naam | Woonplaats | Gewicht | Punten | ||
| 1 | C48 | H. Dorenbos | Coevorden | 2.800 | 28,00 | ||
| 2 | C53 | J. Bredenoort | Dedemsvaart | 750 | 7,50 | ||
| 3 | C52 | H. Aufderhaar | Dedemsvaart | 580 | 5,80 | ||
| 4 | C44 | C. Dekker | Dalen | 460 | 4,60 | ||
| 5 | C50 | R. Nijland | MariaParochie | 360 | 3,60 | ||

